Fantasy: 2025 Rankings - Top 250 (Pre-Free Agency Update)
Gregory Shamus / Getty Images Sport / Getty
Standard and PPR rankings will be added in future updates.
Half PPR
QB | RB | WR | TE | Top 250
Top 250
Rk | Player | Pos. |
---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | WR1 |
2 | Saquon Barkley | RB1 |
3 | Bijan Robinson | RB2 |
4 | Jahmyr Gibbs | RB3 |
5 | Justin Jefferson | WR2 |
6 | Puka Nacua | WR3 |
7 | CeeDee Lamb | WR4 |
8 | Amon-Ra St. Brown | WR5 |
9 | Malik Nabers | WR6 |
10 | Brian Thomas Jr. | WR7 |
11 | De'Von Achane | RB4 |
12 | Nico Collins | WR8 |
13 | A.J. Brown | WR9 |
14 | Jonathan Taylor | RB5 |
15 | Derrick Henry | RB6 |
16 | Christian McCaffrey | RB7 |
17 | Josh Jacobs | RB8 |
18 | Ashton Jeanty | RB9 |
19 | Brock Bowers | TE1 |
20 | Breece Hall | RB10 |
21 | Bucky Irving | RB11 |
22 | Kyren Williams | RB12 |
23 | James Cook | RB13 |
24 | Drake London | WR10 |
25 | Tee Higgins | WR11 |
26 | Ladd McConkey | WR12 |
27 | Jaxon Smith-Njigba | WR13 |
28 | Trey McBride | TE2 |
29 | Garrett Wilson | WR14 |
30 | DJ Moore | WR15 |
31 | Josh Allen | QB1 |
32 | Lamar Jackson | QB2 |
33 | Terry McLaurin | WR16 |
34 | Chase Brown | RB14 |
35 | Marvin Harrison Jr. | WR17 |
36 | Jayden Daniels | QB3 |
37 | Alvin Kamara | RB15 |
38 | Joe Mixon | RB16 |
39 | Chris Olave | WR18 |
40 | Jalen Hurts | QB4 |
41 | George Kittle | TE3 |
42 | Zay Flowers | WR19 |
43 | Tyreek Hill | WR20 |
44 | Kenneth Walker III | RB17 |
45 | Davante Adams | WR21 |
46 | Xavier Worthy | WR22 |
47 | Rashee Rice | WR23 |
48 | Chuba Hubbard | RB18 |
49 | James Conner | RB19 |
50 | DeVonta Smith | WR24 |
51 | Omarion Hampton | RB20 |
52 | Joe Burrow | QB5 |
53 | Chris Godwin | WR25 |
54 | Tetairoa McMillan | WR26 |
55 | DK Metcalf | WR27 |
56 | Tyrone Tracy Jr. | RB21 |
57 | David Montgomery | RB22 |
58 | George Pickens | WR28 |
59 | Mike Evans | WR29 |
60 | Jaylen Waddle | WR30 |
61 | Jordan Addison | WR31 |
62 | Tony Pollard | RB23 |
63 | TreVeyon Henderson | RB24 |
64 | Brandon Aiyuk | WR32 |
65 | Courtland Sutton | WR33 |
66 | Jameson Williams | WR34 |
67 | Rome Odunze | WR35 |
68 | Sam LaPorta | TE4 |
69 | Travis Etienne Jr. | RB25 |
70 | Rhamondre Stevenson | RB26 |
71 | J.K. Dobbins | RB27 |
72 | Jerry Jeudy | WR36 |
73 | Brian Robinson Jr. | RB28 |
74 | Aaron Jones Sr. | RB29 |
75 | Quinshon Judkins | RB30 |
76 | Emeka Egbuka | WR37 |
77 | Khalil Shakir | WR38 |
78 | Jakobi Meyers | WR39 |
79 | Christian Kirk | WR40 |
80 | Calvin Ridley | WR41 |
81 | Josh Downs | WR42 |
82 | Jauan Jennings | WR43 |
83 | Patrick Mahomes II | QB6 |
84 | Najee Harris | RB31 |
85 | Isiah Pacheco | RB32 |
86 | T.J. Hockenson | TE5 |
87 | Kaleb Johnson | RB33 |
88 | David Njoku | TE6 |
89 | Mark Andrews | TE7 |
90 | Travis Kelce | TE8 |
91 | Jonnu Smith | TE9 |
92 | Justin Herbert | QB7 |
93 | Baker Mayfield | QB8 |
94 | Caleb Williams | QB9 |
95 | Luther Burden III | WR44 |
96 | Michael Pittman Jr. | WR45 |
97 | Ricky Pearsall | WR46 |
98 | Jayden Reed | WR47 |
99 | Kyler Murray | QB10 |
100 | Bo Nix | QB11 |
101 | Tyler Warren | TE10 |
102 | Devin Neal | RB34 |
103 | D'Andre Swift | RB35 |
104 | Jaylen Warren | RB36 |
105 | Rico Dowdle | RB37 |
106 | Zach Charbonnet | RB38 |
107 | Brock Purdy | QB12 |
108 | Jordan Love | QB13 |
109 | Dak Prescott | QB14 |
110 | Dalton Kincaid | TE11 |
111 | Trey Benson | RB39 |
112 | Nick Chubb | RB40 |
113 | Deebo Samuel Sr. | WR48 |
114 | Jared Goff | QB15 |
115 | Tyjae Spears | RB41 |
116 | Keenan Allen | WR49 |
117 | Cooper Kupp | WR50 |
118 | Jalen McMillan | WR51 |
119 | Keon Coleman | WR52 |
120 | Tucker Kraft | TE12 |
121 | Drake Maye | QB16 |
122 | Matthew Golden | WR53 |
123 | C.J. Stroud | QB17 |
124 | Dallas Goedert | TE13 |
125 | Tank Bigsby | RB42 |
126 | Travis Hunter | WR54 |
127 | Stefon Diggs | WR55 |
128 | Darnell Mooney | WR56 |
129 | Colston Loveland | TE14 |
130 | Cam Skattebo | RB43 |
131 | Jerome Ford | RB44 |
132 | Jordan Mason | RB45 |
133 | Tre Harris | WR57 |
134 | Dylan Sampson | RB46 |
135 | Ollie Gordon II | RB47 |
136 | Blake Corum | RB48 |
137 | Bhayshul Tuten | RB49 |
138 | Ray Davis | RB50 |
139 | MarShawn Lloyd | RB51 |
140 | Jaylen Wright | RB52 |
141 | Rachaad White | RB53 |
142 | Tyler Allgeier | RB54 |
143 | Isaac Guerendo | RB55 |
144 | Rashid Shaheed | WR58 |
145 | Romeo Doubs | WR59 |
146 | Amari Cooper | WR60 |
147 | Rashod Bateman | WR61 |
148 | Wan'Dale Robinson | WR62 |
149 | Dontayvion Wicks | WR63 |
150 | Xavier Legette | WR64 |
151 | Anthony Richardson | QB18 |
152 | Jake Ferguson | TE15 |
153 | Hunter Henry | TE16 |
154 | Trevor Lawrence | QB19 |
155 | Tua Tagovailoa | QB20 |
156 | J.J. McCarthy | QB21 |
157 | Cade Otton | TE17 |
158 | Isaiah Likely | TE18 |
159 | Adonai Mitchell | WR65 |
160 | Elic Ayomanor | WR66 |
161 | Jayden Higgins | WR67 |
162 | Cam Ward | QB22 |
163 | Bryce Young | QB23 |
164 | Jalen Royals | WR68 |
165 | Jaylin Noel | WR69 |
166 | Quentin Johnston | WR70 |
167 | Marvin Mims Jr. | WR71 |
168 | Javonte Williams | RB56 |
169 | Jaleel McLaughlin | RB57 |
170 | Braelon Allen | RB58 |
171 | Pat Freiermuth | TE19 |
172 | Cedric Tillman | WR72 |
173 | Xavier Restrepo | WR73 |
174 | Michael Penix Jr. | QB24 |
175 | Kyle Pitts | TE20 |
176 | Tez Johnson | WR74 |
177 | Geno Smith | QB25 |
178 | Matthew Stafford | QB26 |
179 | Kendre Miller | RB59 |
180 | Roschon Johnson | RB60 |
181 | Trevor Etienne | RB61 |
182 | Christian Watson | WR75 |
183 | Cole Kmet | TE21 |
184 | Adam Thielen | WR76 |
185 | Damien Martinez | RB62 |
186 | Marquise Brown | WR77 |
187 | RJ Harvey | RB63 |
188 | DJ Giddens | RB64 |
189 | Austin Ekeler | RB65 |
190 | Devin Singletary | RB66 |
191 | Kayshon Boutte | WR78 |
192 | Diontae Johnson | WR79 |
193 | Zach Ertz | TE22 |
194 | Evan Engram | TE23 |
195 | Tyler Higbee | TE24 |
196 | Sam Darnold | QB27 |
197 | Shedeur Sanders | QB28 |
198 | DeAndre Hopkins | WR80 |
199 | Nick Westbrook-Ikhine | WR81 |
200 | Justin Fields | QB29 |
201 | Kareem Hunt | RB67 |
202 | Andrei Iosivas | WR82 |
203 | DeMario Douglas | WR83 |
204 | Mike Gesicki | TE25 |
205 | Brenton Strange | TE26 |
206 | Theo Johnson | TE27 |
207 | Ja'Tavion Sanders | TE28 |
208 | Michael Wilson | WR84 |
209 | Alec Pierce | WR85 |
210 | Chig Okonkwo | TE29 |
211 | Jalen Coker | WR86 |
212 | Malik Washington | WR87 |
213 | Russell Wilson | QB30 |
214 | Sincere McCormick | RB68 |
215 | Jordan Whittington | WR88 |
216 | Troy Franklin | WR89 |
217 | Noah Gray | TE30 |
218 | Antonio Gibson | RB69 |
219 | Sean Tucker | RB70 |
220 | Parker Washington | WR90 |
221 | Noah Fant | TE31 |
222 | Dalton Schultz | TE32 |
223 | Justice Hill | RB71 |
224 | Tahj Brooks | RB72 |
225 | Brashard Smith | RB73 |
226 | LeQuint Allen Jr. | RB74 |
227 | Devaughn Vele | WR91 |
228 | Dyami Brown | WR92 |
229 | Derek Carr | QB31 |
230 | Harold Fannin Jr. | TE33 |
231 | Joshua Palmer | WR93 |
232 | Darius Slayton | WR94 |
233 | Demarcus Robinson | WR95 |
234 | Audric Estime | RB75 |
235 | Jonathon Brooks | RB76 |
236 | Zack Moss | RB77 |
237 | Alexander Mattison | RB78 |
238 | Dameon Pierce | RB79 |
239 | Cam Akers | RB80 |
240 | Keaton Mitchell | RB81 |
241 | Will Shipley | RB82 |
242 | Isaiah Bond | WR96 |
243 | Tory Horton | WR97 |
244 | Ben Sinnott | TE34 |
245 | Jack Bech | WR98 |
246 | Tai Felton | WR99 |
247 | Taysom Hill | TE35 |
248 | Aaron Rodgers | QB32 |
249 | Jaxson Dart | QB33 |
250 | Will Dissly | TE36 |
RK - Rookie
Half PPR
QB | RB | WR | TE | Top 250
theScore's Justin Boone was first overall in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2019 and finished among the top seven each of his last seven years in the contest.
Find positional rankings, additional analysis, and subscribe to push notifications in the NFL Fantasy News section.
HEADLINES
Advertisement