Fantasy: 2022 Rankings - Top 200 (May Update)
Michael Hickey / Getty Images Sport / Getty
Find positional rankings, additional analysis, and subscribe to push notifications in the NFL Fantasy News section.
theScore's Justin Boone was first overall in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2019 and finished among the top seven each of his last seven years in the contest.
Follow the links below to see his 2022 rankings.
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
Standard
RB | WR | TE | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
Top 200
Rk | Player | Team | Pos. |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB |
2 | Christian McCaffrey | CAR | RB |
3 | Austin Ekeler | LAC | RB |
4 | Cooper Kupp | LAR | WR |
5 | Derrick Henry | TEN | RB |
6 | Najee Harris | PIT | RB |
7 | Dalvin Cook | MIN | RB |
8 | Joe Mixon | CIN | RB |
9 | Ja'Marr Chase | CIN | WR |
10 | Justin Jefferson | MIN | WR |
11 | D'Andre Swift | DET | RB |
12 | Javonte Williams | DEN | RB |
13 | Leonard Fournette | TB | RB |
14 | Nick Chubb | CLE | RB |
15 | James Conner | ARI | RB |
16 | Davante Adams | LV | WR |
17 | Mark Andrews | BAL | TE |
18 | Stefon Diggs | BUF | WR |
19 | Deebo Samuel | SF | WR |
20 | CeeDee Lamb | DAL | WR |
21 | Aaron Jones | GB | RB |
22 | Tyreek Hill | MIA | WR |
23 | Alvin Kamara | NO | RB |
24 | Travis Kelce | KC | TE |
25 | A.J. Brown | PHI | WR |
26 | Mike Evans | TB | WR |
27 | Breece Hall | NYJ | RB |
28 | David Montgomery | CHI | RB |
29 | Cam Akers | LAR | RB |
30 | Saquon Barkley | NYG | RB |
31 | Tee Higgins | CIN | WR |
32 | Josh Jacobs | LV | RB |
33 | Ezekiel Elliott | DAL | RB |
34 | Antonio Gibson | WAS | RB |
35 | J.K. Dobbins | BAL | RB |
36 | Elijah Mitchell | SF | RB |
37 | Josh Allen | BUF | QB |
38 | Mike Williams | LAC | WR |
39 | Diontae Johnson | PIT | WR |
40 | Keenan Allen | LAC | WR |
41 | DK Metcalf | SEA | WR |
42 | Kenneth Walker III | SEA | RB |
43 | DJ Moore | CAR | WR |
44 | Jaylen Waddle | MIA | WR |
45 | Kyle Pitts | ATL | TE |
46 | Terry McLaurin | WAS | WR |
47 | Travis Etienne Jr. | JAX | RB |
48 | Miles Sanders | PHI | RB |
49 | Amari Cooper | CLE | WR |
50 | Jerry Jeudy | DEN | WR |
51 | Michael Pittman Jr. | IND | WR |
52 | Brandin Cooks | HOU | WR |
53 | Courtland Sutton | DEN | WR |
54 | Patrick Mahomes II | KC | QB |
55 | Chris Godwin | TB | WR |
56 | Rashod Bateman | BAL | WR |
57 | Treylon Burks | TEN | WR |
58 | Marquise Brown | ARI | WR |
59 | Damien Harris | NE | RB |
60 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB/WR |
61 | AJ Dillon | GB | RB |
62 | Elijah Moore | NYJ | WR |
63 | Michael Thomas | NO | WR |
64 | George Kittle | SF | TE |
65 | Darren Waller | LV | TE |
66 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR |
67 | Darnell Mooney | CHI | WR |
68 | Brandon Aiyuk | SF | WR |
69 | Drake London | ATL | WR |
70 | Chase Edmonds | MIA | RB |
71 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB |
72 | Justin Herbert | LAC | QB |
73 | Lamar Jackson | BAL | QB |
74 | Kyler Murray | ARI | QB |
75 | Devin Singletary | BUF | RB |
76 | Kareem Hunt | CLE | RB |
77 | Ronald Jones II | KC | RB |
78 | Joe Burrow | CIN | QB |
79 | Jalen Hurts | PHI | QB |
80 | Tom Brady | TB | QB |
81 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR |
82 | Garrett Wilson | NYJ | WR |
83 | DeVonta Smith | PHI | WR |
84 | Raheem Mostert | MIA | RB |
85 | Tony Pollard | DAL | RB |
86 | Rhamondre Stevenson | NE | RB |
87 | Allen Robinson II | LAR | WR |
88 | DeAndre Hopkins | ARI | WR |
89 | Adam Thielen | MIN | WR |
90 | Russell Wilson | DEN | QB |
91 | Melvin Gordon III | DEN | RB |
92 | Dak Prescott | DAL | QB |
93 | Hunter Renfrow | LV | WR |
94 | Gabriel Davis | BUF | WR |
95 | Matthew Stafford | LAR | QB |
96 | Aaron Rodgers | GB | QB |
97 | Rob Gronkowski | FA | TE |
98 | Trey Lance | SF | QB |
99 | James Cook | BUF | RB |
100 | Tyler Lockett | SEA | WR |
101 | Christian Kirk | JAX | WR |
102 | Robert Woods | TEN | WR |
103 | Rashaad Penny | SEA | RB |
104 | Dameon Pierce | HOU | RB |
105 | James Robinson | JAX | RB |
106 | Michael Carter | NYJ | RB |
107 | Darrell Henderson Jr. | LAR | RB |
108 | Alexander Mattison | MIN | RB |
109 | Deshaun Watson | CLE | QB |
110 | Dalton Schultz | DAL | TE |
111 | Russell Gage | TB | WR |
112 | Isaiah Spiller | LAC | RB |
113 | Gus Edwards | BAL | RB |
114 | Kenneth Gainwell | PHI | RB |
115 | Rachaad White | TB | RB |
116 | T.J. Hockenson | DET | TE |
117 | J.D. McKissic | WAS | RB |
118 | Marlon Mack | HOU | RB |
119 | Dallas Goedert | PHI | TE |
120 | D'Onta Foreman | CAR | RB |
121 | Khalil Herbert | CHI | RB |
122 | Chris Olave | NO | WR |
123 | Kadarius Toney | NYG | WR |
124 | Chase Claypool | PIT | WR |
125 | Jameson Williams | DET | WR |
126 | DeVante Parker | NE | WR |
127 | Kenny Golladay | NYG | WR |
128 | Allen Lazard | GB | WR |
129 | Michael Gallup | DAL | WR |
130 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR |
131 | Christian Watson | GB | WR |
132 | Dawson Knox | BUF | TE |
133 | Pat Freiermuth | PIT | TE |
134 | Sony Michel | FA | RB |
135 | Nyheim Hines | IND | RB |
136 | Jamaal Williams | DET | RB |
137 | James White | NE | RB |
138 | Zach Ertz | ARI | TE |
139 | Cole Kmet | CHI | TE |
140 | Tyrion Davis-Price | SF | RB |
141 | Tyler Allgeier | ATL | RB |
142 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB |
143 | D.J. Chark Jr. | DET | WR |
144 | Hunter Henry | NE | TE |
145 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE |
146 | Derek Carr | LV | QB |
147 | Tua Tagovailoa | MIA | QB |
148 | Mark Ingram II | NO | RB |
149 | Corey Davis | NYJ | WR |
150 | Jakobi Meyers | NE | WR |
151 | William Fuller V | FA | WR |
152 | Skyy Moore | KC | WR |
153 | Rondale Moore | ARI | WR |
154 | David Njoku | CLE | TE |
155 | Logan Thomas | WAS | TE |
156 | Mike Gesicki | MIA | TE |
157 | Tim Patrick | DEN | WR |
158 | Tyler Boyd | CIN | WR |
159 | Jahan Dotson | WAS | WR |
160 | Jarvis Landry | FA | WR |
161 | Kenyan Drake | LV | RB |
162 | Samaje Perine | CIN | RB |
163 | Noah Fant | SEA | TE |
164 | Irv Smith Jr. | MIN | TE |
165 | George Pickens | PIT | WR |
166 | Mecole Hardman | KC | WR |
167 | Tyler Higbee | LAR | TE |
168 | Robert Tonyan | GB | TE |
169 | Justin Fields | CHI | QB |
170 | Robby Anderson | CAR | WR |
171 | Van Jefferson | LAR | WR |
172 | Sterling Shepard | NYG | WR |
173 | Julio Jones | FA | WR |
174 | Chris Carson | SEA | RB |
175 | Eno Benjamin | ARI | RB |
176 | Zamir White | LV | RB |
177 | Keaontay Ingram | ARI | RB |
178 | Odell Beckham Jr. | FA | WR |
179 | Jamison Crowder | BUF | WR |
180 | Kirk Cousins | MIN | QB |
181 | Hassan Haskins | TEN | RB |
182 | Zach Wilson | NYJ | QB |
183 | Gerald Everett | LAC | TE |
184 | David Bell | CLE | WR |
185 | Laviska Shenault Jr. | JAX | WR |
186 | Marvin Jones Jr. | JAX | WR |
187 | Sammy Watkins | GB | WR |
188 | K.J. Osborn | MIN | WR |
189 | A.J. Green | ARI | WR |
190 | Evan Engram | JAX | TE |
191 | Boston Scott | PHI | RB |
192 | Curtis Samuel | WAS | WR |
193 | Nico Collins | HOU | WR |
194 | Joshua Palmer | LAC | WR |
195 | D'Ernest Johnson | CLE | RB |
196 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR |
197 | Trevor Lawrence | JAX | QB |
198 | Austin Hooper | TEN | TE |
199 | Jameis Winston | NO | QB |
200 | Zack Moss | BUF | RB |
FA - Free Agent
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
Standard
RB | WR | TE | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
Comments
✕
Fantasy: 2022 Rankings - Top 200 (May Update)
Got something to say? Leave a comment below!