Fantasy: Dynasty Trade Value Chart - Running Backs (May Edition)
NurPhoto / Getty
Find positional rankings, additional analysis, and subscribe to push notifications in the NFL Fantasy News section.
theScore's Justin Boone was first overall in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2019 and finished among the top seven each of his last seven years in the contest.
In an effort to help you find trades that could improve your fantasy team, we present the Dynasty Trade Value Chart.
You can use this chart to compare players and build realistic trade offers. Values are based on 12-team PPR leagues.
Follow the links below to see the trade values for each position.
Dynasty Rankings & Trade Values
QB | RB | WR | TE | Rookies | Draft Picks
Running Backs
Rk | Player | Team | PPR |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Taylor | IND | 62 |
2 | D'Andre Swift | DET | 57 |
3 | Javonte Williams | DEN | 56 |
4 | Christian McCaffrey | CAR | 55 |
5 | Najee Harris | PIT | 55 |
6 | Austin Ekeler | LAC | 51 |
7 | Joe Mixon | CIN | 47 |
8 | Breece Hall | NYJ | 44 |
9 | Dalvin Cook | MIN | 43 |
10 | Nick Chubb | CLE | 43 |
11 | Alvin Kamara | NO | 42 |
12 | Derrick Henry | TEN | 42 |
13 | Cam Akers | LAR | 40 |
14 | J.K. Dobbins | BAL | 39 |
15 | Saquon Barkley | NYG | 39 |
16 | Aaron Jones | GB | 38 |
17 | Kenneth Walker III | SEA | 37 |
18 | Antonio Gibson | WAS | 36 |
19 | David Montgomery | CHI | 36 |
20 | Ezekiel Elliott | DAL | 35 |
21 | Josh Jacobs | LV | 35 |
22 | Elijah Mitchell | SF | 35 |
23 | Travis Etienne Jr. | JAX | 32 |
24 | Leonard Fournette | TB | 30 |
25 | James Conner | ARI | 30 |
26 | AJ Dillon | GB | 29 |
27 | Miles Sanders | PHI | 25 |
28 | Clyde Edwards-Helaire | KC | 24 |
29 | Kareem Hunt | CLE | 24 |
30 | James Cook | BUF | 23 |
31 | Damien Harris | NE | 23 |
32 | Chase Edmonds | MIA | 23 |
33 | Devin Singletary | BUF | 22 |
34 | Tony Pollard | DAL | 21 |
35 | Rhamondre Stevenson | NE | 21 |
36 | Rashaad Penny | SEA | 19 |
37 | Isaiah Spiller | LAC | 18 |
38 | Dameon Pierce | HOU | 17 |
39 | Cordarrelle Patterson | ATL | 17 |
40 | Ronald Jones II | KC | 17 |
41 | Alexander Mattison | MIN | 16 |
42 | Darrell Henderson Jr. | LAR | 16 |
43 | Kenneth Gainwell | PHI | 15 |
44 | Rachaad White | TB | 15 |
45 | Michael Carter | NYJ | 14 |
46 | Khalil Herbert | CHI | 14 |
47 | Zamir White | LV | 13 |
48 | James Robinson | JAX | 13 |
49 | Brian Robinson Jr. | WAS | 12 |
50 | Tyrion Davis-Price | SF | 11 |
51 | Tyler Allgeier | ATL | 11 |
52 | Melvin Gordon III | DEN | 11 |
53 | D'Onta Foreman | CAR | 11 |
54 | Raheem Mostert | MIA | 11 |
55 | Sony Michel | FA | 10 |
56 | Gus Edwards | BAL | 10 |
57 | Marlon Mack | HOU | 10 |
58 | J.D. McKissic | WAS | 9 |
59 | Jamaal Williams | DET | 8 |
60 | Nyheim Hines | IND | 7 |
61 | Kenyan Drake | LV | 6 |
62 | Samaje Perine | CIN | 6 |
63 | Keaontay Ingram | ARI | 6 |
64 | Hassan Haskins | TEN | 6 |
65 | Eno Benjamin | ARI | 5 |
66 | Tyler Badie | BAL | 5 |
67 | Pierre Strong Jr. | NE | 4 |
68 | Chris Carson | SEA | 4 |
69 | Jeff Wilson Jr. | SF | 4 |
70 | Trey Sermon | SF | 4 |
71 | James White | NE | 4 |
72 | D'Ernest Johnson | CLE | 3 |
73 | Jerick McKinnon | FA | 3 |
74 | Mark Ingram II | NO | 2 |
75 | Justin Jackson | FA | 1 |
76 | Jermar Jefferson | DET | 1 |
77 | Chuba Hubbard | CAR | 1 |
78 | Chris Evans | CIN | 1 |
79 | Kylin Hill | GB | 1 |
80 | Tony Jones Jr. | NO | 1 |
81 | Kyren Williams | LAR | 1 |
82 | Kene Nwangwu | MIN | 1 |
83 | Boston Scott | PHI | 1 |
84 | Damien Williams | ATL | 1 |
85 | Jerome Ford | CLE | 1 |
86 | Zack Moss | BUF | 1 |
87 | Myles Gaskin | MIA | 1 |
88 | Rex Burkhead | HOU | 1 |
89 | Matt Breida | NYG | 1 |
90 | Giovani Bernard | TB | 1 |
91 | Kevin Harris | NE | 1 |
92 | Abram Smith | NO | 1 |
93 | Benny Snell Jr. | PIT | 1 |
94 | Anthony McFarland Jr. | PIT | 1 |
95 | Ke'Shawn Vaughn | TB | 1 |
96 | Snoop Conner | JAX | 1 |
97 | Ty Chandler | MIN | 1 |
98 | Isaih Pacheco | KC | 1 |
99 | Kennedy Brooks | PHI | 1 |
100 | D'Vonte Price | IND | 1 |
101 | Jordan Howard | FA | 0 |
102 | Devonta Freeman | FA | 0 |
103 | Dontrell Hilliard | TEN | 0 |
104 | David Johnson | FA | 0 |
105 | Phillip Lindsay | FA | 0 |
106 | ZaQuandre White | MIA | 0 |
107 | Jaret Patterson | WAS | 0 |
108 | Mike Boone | DEN | 0 |
109 | Trestan Ebner | CHI | 0 |
110 | Jashaun Corbin | NYG | 0 |
Dynasty Rankings & Trade Values
QB | RB | WR | TE | Rookies | Draft Picks
Comments
✕
Fantasy: Dynasty Trade Value Chart - Running Backs (May Edition)
Got something to say? Leave a comment below!