Fantasy: Dynasty Trade Value Chart - Wide Receivers (May Edition)
Scott Taetsch / Getty Images Sport / Getty
Find positional rankings, additional analysis, and subscribe to push notifications in the NFL Fantasy News section.
theScore's Justin Boone was first overall in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2019 and finished among the top seven each of his last seven years in the contest.
In an effort to help you find trades that could improve your fantasy team, we present the Dynasty Trade Value Chart.
You can use this chart to compare players and build realistic trade offers. Values are based on 12-team PPR leagues.
Follow the links below to see the trade values for each position.
Dynasty Rankings & Trade Values
QB | RB | WR | TE | Rookies | Draft Picks
Wide Receivers
Rk | Player | Team | PPR |
---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | 62 |
2 | Justin Jefferson | MIN | 61 |
3 | CeeDee Lamb | DAL | 57 |
4 | A.J. Brown | PHI | 53 |
5 | Deebo Samuel | SF | 51 |
6 | Cooper Kupp | LAR | 51 |
7 | Tee Higgins | CIN | 50 |
8 | D.K. Metcalf | SEA | 49 |
9 | Davante Adams | LV | 49 |
10 | Tyreek Hill | MIA | 49 |
11 | Stefon Diggs | BUF | 48 |
12 | DJ Moore | CAR | 44 |
13 | Jaylen Waddle | MIA | 44 |
14 | Diontae Johnson | PIT | 42 |
15 | Chris Godwin | TB | 42 |
16 | Garrett Wilson | NYJ | 39 |
17 | Jameson Williams | DET | 38 |
18 | Treylon Burks | TEN | 38 |
19 | Drake London | ATL | 38 |
20 | Rashod Bateman | BAL | 37 |
21 | Jerry Jeudy | DEN | 37 |
22 | Elijah Moore | NYJ | 36 |
23 | Terry McLaurin | WAS | 36 |
24 | Amari Cooper | CLE | 36 |
25 | Michael Pittman Jr. | IND | 36 |
26 | Mike Evans | TB | 35 |
27 | DeVonta Smith | PHI | 35 |
28 | Marquise Brown | ARI | 34 |
29 | Courtland Sutton | DEN | 33 |
30 | Keenan Allen | LAC | 33 |
31 | Mike Williams | LAC | 33 |
32 | Brandon Aiyuk | SF | 33 |
33 | Amon-Ra St. Brown | DET | 32 |
34 | Chris Olave | NO | 32 |
35 | DeAndre Hopkins | ARI | 30 |
36 | Skyy Moore | KC | 29 |
37 | JuJu Smith-Schuster | KC | 29 |
38 | Michael Thomas | NO | 29 |
39 | Darnell Mooney | CHI | 28 |
40 | Brandin Cooks | HOU | 27 |
41 | Gabriel Davis | BUF | 27 |
42 | Christian Watson | GB | 27 |
43 | Allen Robinson II | LAR | 26 |
44 | Christian Kirk | JAX | 25 |
45 | Calvin Ridley | ATL | 25 |
46 | George Pickens | PIT | 25 |
47 | Jahan Dotson | WAS | 25 |
48 | Tyler Lockett | SEA | 23 |
49 | Michael Gallup | DAL | 21 |
50 | Kadarius Toney | NYG | 21 |
51 | Chase Claypool | PIT | 21 |
52 | Hunter Renfrow | LV | 21 |
53 | Robert Woods | TEN | 20 |
54 | Kenny Golladay | NYG | 20 |
55 | D.J. Chark Jr. | DET | 19 |
56 | Russell Gage | TB | 19 |
57 | Odell Beckham Jr. | FA | 19 |
58 | DeVante Parker | NE | 18 |
59 | David Bell | CLE | 18 |
60 | Cordarrelle Patterson | ATL | 17 |
61 | Rondale Moore | ARI | 17 |
62 | Tyler Boyd | CIN | 16 |
63 | Adam Thielen | MIN | 16 |
64 | Marquez Valdes-Scantling | KC | 16 |
65 | William Fuller V | FA | 16 |
66 | Jalen Tolbert | DAL | 15 |
67 | Laviska Shenault Jr. | JAX | 14 |
68 | Corey Davis | NYJ | 13 |
69 | Tim Patrick | DEN | 13 |
70 | Allen Lazard | GB | 12 |
71 | John Metchie III | HOU | 11 |
72 | Alec Pierce | IND | 11 |
73 | Khalil Shakir | BUF | 10 |
74 | Wan'Dale Robinson | NYG | 10 |
75 | Joshua Palmer | LAC | 10 |
76 | Jarvis Landry | FA | 10 |
77 | Curtis Samuel | WAS | 10 |
78 | Jakobi Meyers | NE | 10 |
79 | Van Jefferson | LAR | 10 |
80 | Mecole Hardman | KC | 10 |
81 | Robby Anderson | CAR | 10 |
82 | Nico Collins | HOU | 10 |
83 | Terrace Marshall Jr. | CAR | 10 |
84 | K.J. Osborn | MIN | 9 |
85 | Donovan Peoples-Jones | CLE | 8 |
86 | Julio Jones | FA | 8 |
87 | Jamison Crowder | BUF | 7 |
88 | James Washington | DAL | 7 |
89 | Dyami Brown | WAS | 6 |
90 | Sterling Shepard | NYG | 6 |
91 | Marvin Jones Jr. | JAX | 6 |
92 | Cedrick Wilson Jr. | MIA | 5 |
93 | Kendrick Bourne | NE | 5 |
94 | Danny Gray | SF | 5 |
95 | Romeo Doubs | GB | 5 |
96 | Tylan Wallace | BAL | 5 |
97 | Tyquan Thornton | NE | 4 |
98 | Sammy Watkins | GB | 3 |
99 | Byron Pringle | CHI | 3 |
100 | James Proche II | BAL | 3 |
101 | Isaiah McKenzie | BUF | 3 |
102 | Devin Duvernay | BAL | 3 |
103 | A.J. Green | ARI | 3 |
104 | KJ Hamler | DEN | 3 |
105 | Tyler Johnson | TB | 3 |
106 | Justyn Ross | KC | 2 |
107 | Amari Rodgers | GB | 2 |
108 | Calvin Austin III | PIT | 2 |
109 | Antonio Brown | FA | 2 |
110 | Parris Campbell | IND | 2 |
111 | Deonte Harty | NO | 1 |
112 | Quez Watkins | PHI | 1 |
113 | Josh Reynolds | DET | 1 |
114 | Bryan Edwards | LV | 1 |
115 | Jalen Reagor | PHI | 1 |
116 | Anthony Schwartz | CLE | 1 |
117 | D'Wayne Eskridge | SEA | 1 |
118 | Darius Slayton | NYG | 1 |
119 | Tre'Quan Smith | NO | 1 |
120 | Marquez Callaway | NO | 1 |
121 | Zay Jones | JAX | 1 |
122 | Cole Beasley | FA | 1 |
123 | Velus Jones Jr. | CHI | 1 |
124 | Kyle Philips | TEN | 1 |
125 | Jauan Jennings | SF | 1 |
126 | Braxton Berrios | NYJ | 0 |
127 | Zach Pascal | PHI | 0 |
128 | Olamide Zaccheaus | ATL | 0 |
129 | Nelson Agholor | NE | 0 |
130 | Auden Tate | ATL | 0 |
131 | Quintez Cephus | DET | 0 |
132 | Jalen Guyton | LAC | 0 |
133 | Jaelon Darden | TB | 0 |
134 | Denzel Mims | NYJ | 0 |
135 | Jamal Agnew | JAX | 0 |
136 | Preston Williams | MIA | 0 |
137 | Breshad Perriman | TB | 0 |
138 | Laquon Treadwell | JAX | 0 |
139 | Cam Sims | WAS | 0 |
140 | Tutu Atwell | LAR | 0 |
141 | Shi Smith | CAR | 0 |
142 | Dazz Newsome | CHI | 0 |
143 | T.Y. Hilton | FA | 0 |
144 | Randall Cobb | GB | 0 |
145 | Noah Brown | DAL | 0 |
146 | Equanimeous St. Brown | CHI | 0 |
147 | Mike Strachan | IND | 0 |
148 | Ashton Dulin | IND | 0 |
149 | Lil'Jordan Humphrey | NO | 0 |
150 | Antoine Wesley | ARI | 0 |
Dynasty Rankings & Trade Values
QB | RB | WR | TE | Rookies | Draft Picks
Comments
✕
Fantasy: Dynasty Trade Value Chart - Wide Receivers (May Edition)
Got something to say? Leave a comment below!