2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs WSH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— @ ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ KC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— @ KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ KC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs SF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— @ LAD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
— @ SEA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
— vs MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
