MLB 2026 Standings
| AL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 56-41 | .577 | — | — | 434 | 415 | +19 | 4-6 | L4 |
| 2 | 54-43 | .557 | 2.0 | +5.0 | 463 | 373 | +90 | 5-5 | L1 |
| 3 | 49-48 | .505 | 7.0 | — | 407 | 367 | +40 | 10-0 | W12 |
| 4 | 48-51 | .485 | 9.0 | 2.0 | 454 | 470 | -16 | 7-3 | W6 |
| 5 | 46-52 | .469 | 10.5 | 3.5 | 397 | 439 | -42 | 4-6 | W1 |
| AL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 51-46 | .526 | — | — | 466 | 424 | +42 | 6-4 | L1 |
| 2 | 52-47 | .525 | — | +2.0 | 391 | 397 | -6 | 5-5 | W1 |
| 3 | 49-50 | .495 | 3.0 | 1.0 | 478 | 493 | -15 | 7-3 | L1 |
| 4 | 46-52 | .469 | 5.5 | 3.5 | 416 | 384 | +32 | 8-2 | W2 |
| 5 | 40-59 | .404 | 12.0 | 10.0 | 424 | 506 | -82 | 5-5 | W2 |
| AL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 50-48 | .510 | — | — | 407 | 435 | -28 | 5-5 | W1 |
| 2 | 49-50 | .495 | 1.5 | 1.0 | 396 | 386 | +10 | 4-6 | W1 |
| 3 | 47-53 | .470 | 4.0 | 3.5 | 453 | 503 | -50 | 4-6 | L3 |
| 4 | 42-56 | .429 | 8.0 | 7.5 | 441 | 552 | -111 | 1-9 | W1 |
| 5 | 38-61 | .384 | 12.5 | 12.0 | 431 | 494 | -63 | 2-8 | L4 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention