2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ TOR | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
— vs ATH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
— vs ATH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— vs BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs BOS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— @ CLE | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
— @ CLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CLE | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
— @ BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
— @ BAL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
— vs KC | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
— vs KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs KC | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
— vs CLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— @ CHC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ USA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
— vs BRA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
