PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 27 | 12 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 82 | 40 | 55 | 63 | 22 | 4.33 | 1.40 |
2025 | 20 | 20 | 3-10 | 1 | 1 | 0 | 101.2 | 63 | 46 | 59 | 62 | 14 | 5.22 | 1.50 |
2025 | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3.38 | 1.13 |
2025 | 5 | 4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 3 | 8.10 | 1.84 |
2024 | 10 | 10 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 46 | 18 | 23 | 23 | 6 | 3.72 | 1.20 |
2024 | 21 | 21 | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 108 | 34 | 42 | 43 | 14 | 3.11 | 1.14 |
2022 | 27 | 27 | 6-13 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 94 | 58 | 82 | 84 | 21 | 5.81 | 1.63 |
2021 | 29 | 27 | 7-9 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 128 | 42 | 81 | 90 | 23 | 5.47 | 1.44 |
2020 | 11 | 8 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 28 | 20 | 24 | 25 | 10 | 4.29 | 1.37 |
2019 | 21 | 12 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 41 | 31 | 39 | 39 | 11 | 4.50 | 1.46 |
2018 | 11 | 11 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 46 | 21 | 31 | 31 | 8 | 5.54 | 1.53 |
2017 | 3 | 3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 16 | 16 | 5 | 9.39 | 2.15 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 28 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | .000 | .026 | .026 | 0 |
2019 | 20 | 20 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .133 | .133 | .266 | 0 |
2018 | 10 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .063 | .118 | .181 | 0 |
2017 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
