2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYM | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
— vs ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— @ DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs ATH | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
— vs CWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— vs PHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs ATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
— vs ATH | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
— @ TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs CWS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
— @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ TB | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
— @ CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs TEX | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— @ ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ BOS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ BOS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs KC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— @ MIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ ARI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ COL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— @ NYY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— vs PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ BOS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs PIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs BOS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— vs ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs MIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|
