PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 42 | 1 | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 47 | 21 | 14 | 14 | 2 | 3.23 | 1.46 |
2025 | 13 | 9 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 43 | 20 | 35 | 36 | 3 | 6.47 | 1.54 |
2025 | 21 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 15 | 11 | 17 | 20 | 3 | 8.20 | 1.98 |
2024 | 29 | 20 | 4-7 | 0 | 0 | 1 | 109.2 | 96 | 47 | 50 | 54 | 12 | 4.10 | 1.45 |
2023 | 40 | 0 | 1-6 | 0 | 0 | 8 | 41.2 | 59 | 24 | 17 | 21 | 2 | 3.67 | 1.51 |
2023 | 25 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 4 | 24.0 | 22 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2.63 | 1.08 |
2022 | 35 | 8 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 63 | 35 | 33 | 33 | 5 | 4.84 | 1.32 |
2021 | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5.40 | 1.50 |
2019 | 29 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 14 | 28.2 | 31 | 11 | 10 | 10 | 2 | 3.14 | 0.94 |
2018 | 73 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 6 | 77.2 | 70 | 43 | 31 | 33 | 2 | 3.59 | 1.34 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
