MLB 2026 Standings
| American League — Leaders | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-31 | .608 | — | — | 400 | 287 | +113 | 6-4 | W2 |
| 2 | 41-38 | .519 | — | — | 364 | 367 | -3 | 4-6 | L1 |
| 3 | 41-41 | .500 | — | — | 330 | 322 | +8 | 4-6 | L2 |
| American League — Wild Card | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 39-41 | .488 | 9.5 | — | 328 | 355 | -27 | 5-5 | L2 |
| 2 | 38-42 | .475 | 2.0 | 1.0 | 366 | 423 | -57 | 3-7 | L4 |
| 3 | 39-43 | .476 | 2.0 | 1.0 | 370 | 409 | -39 | 6-4 | W2 |
| 4 | 38-42 | .475 | 2.0 | 1.0 | 319 | 333 | -14 | 4-6 | L2 |
| 5 | 38-44 | .463 | 11.5 | 2.0 | 382 | 407 | -25 | 4-6 | L2 |
| 6 | 38-44 | .463 | 4.5 | 2.0 | 395 | 424 | -29 | 6-4 | L3 |
| 7 | 42-39 | .519 | — | +2.5 | 320 | 328 | -8 | 4-6 | W1 |
| 8 | 34-46 | .425 | 7.5 | 5.0 | 324 | 330 | -6 | 5-5 | L2 |
| 9 | 32-46 | .410 | 15.5 | 6.0 | 307 | 314 | -7 | 3-7 | L1 |
| 10 | 34-48 | .415 | 8.5 | 6.0 | 348 | 386 | -38 | 5-5 | L2 |
| 11 | 34-48 | .415 | 7.0 | 6.0 | 374 | 410 | -36 | 5-5 | W2 |
| 12 | 45-33 | .577 | 2.5 | +7.0 | 338 | 336 | +2 | 4-6 | W2 |
| National League — Leaders | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 52-29 | .642 | — | — | 423 | 279 | +144 | 7-3 | W3 |
| 2 | 49-29 | .628 | — | — | 407 | 284 | +123 | 7-3 | W4 |
| 3 | 48-31 | .608 | — | — | 385 | 293 | +92 | 3-7 | L4 |
| National League — Wild Card | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 43-37 | .538 | 7.0 | — | 395 | 359 | +36 | 7-3 | W3 |
| 2 | 42-36 | .538 | 7.0 | — | 359 | 360 | -1 | 4-6 | L2 |
| 3 | 42-37 | .532 | 9.0 | 0.5 | 309 | 314 | -5 | 6-4 | W3 |
| 4 | 44-36 | .550 | 4.5 | +1.0 | 349 | 350 | -1 | 6-4 | W2 |
| 5 | 42-39 | .519 | 7.0 | 1.5 | 349 | 346 | +3 | 7-3 | W2 |
| 6 | 41-39 | .513 | 10.5 | 2.0 | 346 | 366 | -20 | 6-4 | W2 |
| 7 | 41-40 | .506 | 8.0 | 2.5 | 433 | 424 | +9 | 5-5 | L2 |
| 8 | 41-40 | .506 | 9.5 | 2.5 | 404 | 381 | +23 | 5-5 | W2 |
| 9 | 37-42 | .468 | 12.5 | 5.5 | 331 | 381 | -50 | 4-6 | L3 |
| 10 | 34-46 | .425 | 14.5 | 9.0 | 325 | 371 | -46 | 3-7 | L5 |
| 11 | 33-46 | .418 | 18.0 | 9.5 | 322 | 373 | -51 | 5-5 | W2 |
| 12 | 32-49 | .395 | 20.0 | 11.5 | 369 | 459 | -90 | 6-4 | W1 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention