PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 47 | 3 | 1-3 | 0 | 0 | 4 | 70.0 | 64 | 24 | 19 | 23 | 2 | 2.44 | 1.10 |
2025 | 36 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 50 | 12 | 10 | 12 | 2 | 1.75 | 1.03 |
2025 | 12 | 5 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 17 | 18 | 24 | 3 | 3.95 | 1.76 |
2024 | 7 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6.30 | 1.70 |
2023 | 7 | 2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3.00 | 1.13 |
2022 | 17 | 1 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 15 | 23 | 24 | 7 | 9.13 | 1.81 |
2022 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7.20 | 2.20 |
2021 | 32 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 43 | 26 | 17 | 17 | 1 | 4.73 | 1.70 |
2020 | 4 | 4 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 6 | 17 | 17 | 4 | 11.20 | 1.90 |
2019 | 55 | 4 | 6-3 | 0 | 0 | 1 | 68.1 | 65 | 28 | 24 | 28 | 8 | 3.16 | 1.32 |
2018 | 31 | 30 | 12-9 | 0 | 0 | 0 | 164.0 | 160 | 80 | 71 | 74 | 18 | 3.90 | 1.33 |
2017 | 19 | 19 | 4-9 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 108 | 51 | 48 | 51 | 10 | 4.32 | 1.57 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2019 | 52 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2018 | 28 | 53 | 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | .044 | .065 | .132 | 0 |
2017 | 19 | 35 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | .037 | .103 | .140 | 0 |
