2026 | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs NYM | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ CHC | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— @ DET | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ DET | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— vs CIN | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs CLE | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— vs CLE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ BOS | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYY | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs NYY | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
— vs HOU | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ TEX | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ TOR | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs ATH | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ CLE | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ CLE | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ CLE | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
— vs KC | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
— vs CLE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ DET | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
— @ NYY | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
— vs LAD | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
— vs ATL | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— @ PHI | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ MIN | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs DET | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
— vs MIN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ SEA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
— vs CHC | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs KC | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs KC | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs SEA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs SEA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
— vs LAA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
— vs WSH | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs WSH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ ARI | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— @ ATH | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs TB | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ KC | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
— @ KC | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs BAL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs BAL | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— vs TOR | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs TOR | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIA | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
— @ MIL | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
— @ CIN | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
— vs ATH | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
— vs CHC | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
— vs KC | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
— vs SD | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
— @ LAD | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
